貸マンション ザ・ヒルトップタワー高輪台 23階 3LDK
賃料 | 60万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営浅草線 / 高輪台駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都港区高輪3丁目 | ||||
築年月 | 2010年3月(築14年9ヶ月) | 面積 | 81.06㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 高齢者相談 ルームシェア可 振分 二人入居可 SOHO向き 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 2面採光 24時間換気システム 管理人常駐 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営浅草線 / 高輪台駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 品川駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都港区高輪3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 60万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:55,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 28,400円 |
維持費等 | 家賃口座引落手数料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 カウンターキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー カードキー 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス ビルトインエアコン エアコン バルコニー 家具付き 家電付 駐輪場 衣類乾燥機 洗濯乾燥機 インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回、総賃料の50%~100% / 12,000円(1年毎) 喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 7・5.2・4.6 LDK 18.3) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 81.06㎡ | 階建/階 | 地上28階地下2階建/23階 |
築年月 | 2010年3月(築14年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 225戸 | ||
駐車場 | 有 35,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹迄(敷金1ヶ月積増・償却) |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6980338789 | ||
情報公開日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)徳力ホールディングス リアルエステート部
- 交通:
- JR山手線/神田 徒歩2分
- 住所:
- 東京都千代田区鍛冶町2丁目9-12 神田徳力ビル
- TEL:
- 03-5295-0810
- FAX:
- 03-5295-0816
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102316号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。